按照学校2024年硕士研究生招生复试录取工作的要求为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
1.普通考生:初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。红足1世官网按照1: 1.5的差额比例确定复试资格名单。
2.“退役大学生士兵”计划:第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求为基准,单科线分数线降5分,总分降10分。
二、复试时间与形式
2024年3月29日至3月31日,红足1世官网采用现场复试。详细的复试安排等相关要求另行通知。
三、复试内容
(一)资格审查
由红足1世官网对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.材料提交与核验
进入复试名单的考生做好复试前相关准备工作,及时登录学校研究生招生系统提交相关材料电子版(网址:https://yanzhao.scnu.edu.cn)。
(1)身份证
(2)学籍学历证书(应届本科毕业生提供学生证,其中自学考试和网络教育本科应届生提供主考院校或网络教育高校出具的相关证明,如本科成绩单或课程设置方案),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生:(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,现场复试考生复试时须携带原件核验。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及红足1世官网签署意见同意后报研究生院备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免初试攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照红足1世778142024年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应及时与红足1世官网联系并提交相关证明材料复印件,由红足1世官网汇总后交研究生院审核。
3.“退役大学生士兵”计划
报考“退役大学生士兵”计划的考生,复试前需向红足1世官网提交本人的《入伍批准书》和《退出现役证》材料,入学后需提交本人的《入伍批准书》、《退出现役证》原件和复印件,红足1世官网审核并留存复印件。
(二)复试
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过现场复试进行。
1. 复试科目考核(满分100分)
(1) 学术型复试科目考核:
考核科目:数据库原理与C++程序设计;笔试作答;
考核时间:3月29日14:30-16:30。
考核地点:红足1世77814红足1世77814西阶梯教室
(2) 专业型复试科目考核:
考核科目:程序设计上机考试(C、C++、Java语言任选一门)
考核时间:3月29日14:30-16:30
考核地点:红足1世77814红足1世77814530机房
2. 综合素质考核
考核时间:3月30日-31日(考生具体时间段另行通知)
考核地点:红足1世77814红足1世77814
综合素质考核包含外语考核、专业素质考核、品德与实践能力考核三部分,综合素质考核成绩=外语考核*20%+专业素质考核*50%+品德与实践能力考核*30%。
(1)外语考核(满分100分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(满分100分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(满分100分)
重点考察考生德智体美劳全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与红足1世官网取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向红足1世官网提交或邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2.定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向红足1世官网请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,红足1世官网按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
未尽事宜以教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件和学校相关规定为准。
六、联系方式
1.咨询电话
红足1世77814:020-85215316
网址:/
研究生院:020-85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
红足1世77814
2024年3月22日
附:红足1世778142024年硕士研究生复试名单
2024年红足1世77814硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
下列各专业拟招生人数包含产教(科教)融合联培专项5人、硕士点建设单位联合培养专项11人,各具体分布专业以上级最终下达方案为准。
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 33 | 2 | 1:1.5 |
2 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 21 | 2 | 1:1.5 |
3 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 50(含退役大学生士兵计划3人) | 2 | 1:1.5 |
4 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 25(含退役大学生士兵计划2人) | 1 | 1:1.5 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定红足1世官网相关专业第
一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 308 |
2 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 |
3 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 288(退役大学生士兵计划286) |
4 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 277(退役大学生士兵计划263) |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
计算机科学与技术
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000019235 | 陈怡薇 | 360 | |
2 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000019274 | 李佳明 | 359 | |
3 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000017063 | 卓浩铭 | 358 | |
4 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000000868 | 李锦凡 | 356 | |
5 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000002310 | 姚伟杰 | 353 | |
6 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000015330 | 廖志豪 | 351 | |
7 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000003463 | 陈松辉 | 349 | |
8 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000003434 | 付佳鹏 | 346 | |
9 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000007353 | 郭跃琪 | 346 | |
10 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000009619 | 陈跃文 | 345 | |
11 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000019259 | 纪少杰 | 344 | |
12 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000015331 | 杨帆 | 341 | |
13 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000019245 | 张嘉昊 | 339 | |
14 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000009364 | 钟兆晋 | 338 | |
15 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000007178 | 贺林林 | 337 | |
16 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000004139 | 杨卓晨 | 332 | |
17 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000019270 | 江俊康 | 332 | |
18 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000008684 | 林帮森 | 331 | |
19 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000015329 | 黄宇轩 | 331 | |
20 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000017996 | 何娇娇 | 331 | |
21 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000002807 | 彭飞宇 | 330 | |
22 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000001682 | 黄奕豪 | 328 | |
23 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000003868 | 刘胜勇 | 328 | |
24 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000005438 | 张青青 | 328 | |
25 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000015327 | 黄倩钰 | 326 | |
26 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000019226 | 李振钦 | 325 | |
27 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000019288 | 林颖茵 | 325 | |
28 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000019216 | 何佩雯 | 324 | |
29 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000019229 | 黄隽东 | 323 | |
30 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000002883 | 高青玉 | 322 | |
31 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000019234 | 沈金辉 | 320 | |
32 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000019248 | 吴思琪 | 318 | |
33 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000019285 | 黄杰强 | 317 | |
34 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000004941 | 孟旭昊 | 315 | |
35 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000005201 | 李雪松 | 315 | |
36 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000007354 | 米承坤 | 313 | |
37 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000019275 | 刘闪 | 313 | |
38 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000005266 | 蒋冰冰 | 312 | |
39 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000005269 | 王兴科 | 312 | |
40 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000019218 | 许子健 | 312 | |
41 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000005602 | 方贤杨 | 311 | |
42 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000006332 | 方文李 | 311 | |
43 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000019215 | 苏子通 | 311 | |
44 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000006692 | 周泽宇 | 310 | |
45 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000003466 | 吴雅明 | 309 | |
46 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000007352 | 刘小丽 | 309 | |
47 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105744000019255 | 蔡铧嵘 | 308 |
软件工程
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105744000007854 | 王韬 | 354 | |
2 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105744000008691 | 刘时宇 | 348 | |
3 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105744000019311 | 张立恒 | 346 | |
4 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105744000006077 | 何莹 | 334 | |
5 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105744000011596 | 张文凯 | 334 | |
6 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105744000003969 | 余墨 | 333 | |
7 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105744000016006 | 汪晓曦 | 333 | |
8 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105744000006206 | 步鑫龙 | 331 | |
9 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105744000015335 | 谢嘉健 | 329 | |
10 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105744000006205 | 陈文豪 | 322 | |
11 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105744000005856 | 刘明凯 | 317 | |
12 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105744000011595 | 陈毓灏 | 317 | |
13 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105744000008689 | 谭达伟 | 314 | |
14 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105744000009623 | 揭瑜 | 313 | |
15 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105744000007853 | 李杰 | 308 | |
16 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105744000003806 | 曾昊 | 307 | |
17 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105744000004057 | 包壮强 | 306 | |
18 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105744000017778 | 夏皓天 | 305 | |
19 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105744000010994 | 李锶乐 | 300 | |
20 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105744000005380 | 薛智中 | 298 | |
21 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105744000007355 | 李泽群 | 298 | |
22 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105744000019307 | 莫有达 | 298 | |
23 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105744000019308 | 邱志健 | 298 | |
24 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105744000007992 | 黄霞 | 297 | |
25 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105744000014454 | 潘思亦 | 297 | |
26 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105744000019292 | 孔广源 | 297 | |
27 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105744000003075 | 李佳飞 | 296 | |
28 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105744000019301 | 林卓祺 | 292 | |
29 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105744000011321 | 侯程程 | 290 |
计算机技术
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000004103 | 罗世权 | 394 | |
2 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000003605 | 吴著超 | 379 | |
3 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000006184 | 干俊伟 | 377 | |
4 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000006940 | 胡胃龙 | 377 | |
5 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000007148 | 彭锦 | 376 | |
6 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000002525 | 蔡镛任 | 374 | |
7 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000006092 | 邓曾涛 | 365 | |
8 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000015477 | 李久洪 | 360 | |
9 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000003002 | 黄耀森 | 359 | |
10 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000021383 | 罗基戊 | 359 | |
11 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000015480 | 姚润彬 | 358 | |
12 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000021353 | 李小东 | 358 | |
13 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000021363 | 陈林茂 | 358 | |
14 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000004193 | 周杭 | 357 | |
15 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000006571 | 曹本辉 | 354 | |
16 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000021357 | 陈亮 | 352 | |
17 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000006807 | 吴金正 | 351 | |
18 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000004108 | 洪松 | 349 | |
19 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000021372 | 林杰帆 | 348 | |
20 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000004455 | 白书铭 | 346 | |
21 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000018067 | 刘明玉 | 345 | |
22 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000003152 | 罗健 | 344 | |
23 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000004106 | 舒布霖 | 344 | |
24 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000021406 | 陈学平 | 343 | |
25 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000005799 | 李幸运 | 341 | |
26 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000004105 | 江一帆 | 339 | |
27 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000008011 | 唐双姣 | 339 | |
28 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000000641 | 王佳煒 | 338 | |
29 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000014999 | 冯嘉豪 | 335 | |
30 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000003604 | 刘焕德 | 331 | |
31 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000021364 | 林丽敏 | 331 | |
32 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000004273 | 肖巧 | 330 | |
33 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000006632 | 陈正东 | 326 | |
34 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000012959 | 李嘉骏 | 326 | |
35 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000021378 | 林铭镕 | 326 | |
36 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000002912 | 黄飞阳 | 324 | |
37 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000007247 | 刘进 | 323 | |
38 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000010613 | 杜宇轩 | 322 | |
39 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000004247 | 易姝涵 | 321 | |
40 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000008047 | 陈鑫 | 321 | |
41 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000005613 | 曹琼行 | 320 | |
42 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000021382 | 唐浩楠 | 319 | |
43 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000000648 | 李佳易 | 318 | |
44 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000003154 | 揭晓宇 | 316 | |
45 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000017569 | 刘云 | 316 | |
46 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000017736 | 张新瑞 | 316 | |
47 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000021354 | 何建丰 | 315 | |
48 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000011391 | 刘杰 | 314 | |
49 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000018993 | 谭翔 | 314 | |
50 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000021393 | 谭皓晋 | 314 | |
51 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000021368 | 谢黄淳 | 312 | |
52 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000000127 | 温凯璇 | 311 | |
53 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000001708 | 王惠琳 | 308 | |
54 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000004191 | 王桢 | 308 | |
55 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000003153 | 叶韬 | 307 | |
56 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000006631 | 胡周 | 306 | |
57 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000021379 | 邱晓涛 | 306 | |
58 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000006704 | 王江伦 | 304 | |
59 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000015479 | 官鸿琳 | 304 | |
60 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000021400 | 黄子龙 | 304 | |
61 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000000681 | 黄成功 | 302 | |
62 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000005129 | 吴晓通 | 302 | |
63 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000021365 | 吴海裕 | 301 | |
64 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000021371 | 熊丰 | 301 | |
65 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000003150 | 熊林宏 | 298 | |
66 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000013745 | 陈依珊 | 296 | |
67 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000005394 | 李继顶 | 291 | |
68 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000000417 | 覃铃玲 | 288 | 末位同分 |
69 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000011862 | 江书华 | 288 | 末位同分 |
70 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000021385 | 郑展鸿 | 288 | 末位同分 |
71 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105744000007768 | 邝伟星 | 286 | “退役大学生士兵”计划 |
软件工程
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000015487 | 刘东炜 | 386 | |
2 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000021430 | 张锐 | 360 | |
3 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000005571 | 张灿灿 | 350 | |
4 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000004355 | 王嘉文 | 349 | |
5 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000013330 | 张培伟 | 342 | |
6 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000021436 | 李鸿宇 | 342 | |
7 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000021426 | 彭嘉豪 | 340 | |
8 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000004109 | 陈进芃 | 338 | |
9 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000001127 | 李晨 | 319 | |
10 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000012960 | 李泽铭 | 316 | |
11 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000000160 | 麦家麟 | 314 | |
12 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000010838 | 罗淼森 | 314 | |
13 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000006759 | 郑浩桐 | 313 | |
14 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000019156 | 胡若昕 | 312 | |
15 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000009836 | 汤嘉城 | 311 | |
16 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000005023 | 鲁隆隆 | 310 | |
17 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000021438 | 李宸熙 | 310 | |
18 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000006001 | 陈秉 | 307 | |
19 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000003610 | 曾琛 | 306 | |
20 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000015483 | 梁名 | 303 | |
21 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000021443 | 袁振楷 | 302 | |
22 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000002913 | 林炎鑫 | 301 | |
23 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000006257 | 田浩 | 301 | |
24 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000021424 | 马佳涵 | 300 | |
25 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000000159 | 杨家龙 | 298 | |
26 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000015482 | 曾晴 | 293 | |
27 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000021422 | 卓欣涛 | 291 | |
28 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000021433 | 何立诚 | 287 | |
29 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000021427 | 潘冠泓 | 286 | |
30 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000000158 | 周盈盈 | 280 | |
31 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000005349 | 刘继贤 | 279 | |
32 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000005453 | 张紫涵 | 278 | |
33 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000004194 | 袁传祥 | 277 | |
34 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105744000002309 | 何基涛 | 263 | “退役大学生士兵”计划 |