一、各专业拟招生人数:
软件工程专业拟招生10人(其中含硕博连读2人)
综合考核比例:按照招生计划数与综合考核人数的比例为1:4,确定进入综合考核环节的申请者名单。
二、专业资格审核结果
按照红足1世官网《2024年“申请-考核”制博士招生实施细则》相关要求,经学院报考资格审查工作小组及专业资格审查工作小组对40名考生的报考材料进行审核评价。现将“申请-考核”制博士制考生专业资格审核结果公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考导师 | 专业资格 审查成绩 | 是否入围 综合考核 |
1 | 105744101900889 | 李伟 | 083500|软件工程 | 蒋运承 | 88.4 | 是 |
2 | 105744101900884 | 梁荣娇 | 083500|软件工程 | 郝天永 | 86.6 | 是 |
3 | 105744101900888 | 柒月兰 | 083500|软件工程 | 黄震华 | 86.2 | 是 |
4 | 105744101900883 | 何卓新 | 083500|软件工程 | 郝天永 | 85.6 | 是 |
5 | 105744101900900 | 黄续平 | 083500|软件工程 | 李乡儒 | 84.6 | 是 |
6 | 105744101900899 | 李艺晖 | 083500|软件工程 | 蒋运承 | 83.2 | 是 |
7 | 105744101900915 | 王健 | 083500|软件工程 | 黄震华 | 82.8 | 是 |
8 | 105744101900925 | 覃毅林 | 083500|软件工程 | 赵淦森 | 80.2 | 是 |
9 | 105744101900919 | 崔朝健 | 083500|软件工程 | 蒋运承 | 79.8 | 是 |
10 | 105744101900912 | 陈磊 | 083500|软件工程 | 蒋运承 | 79.2 | 是 |
11 | 105744101900895 | 黄培新 | 083500|软件工程 | 李乡儒 | 78.8 | 是 |
12 | 105744101900907 | 郑斌 | 083500|软件工程 | 李乡儒 | 78.6 | 是 |
13 | 105744101900906 | 李钰彬 | 083500|软件工程 | 蒋运承 | 78 | 是 |
14 | 105744101900905 | 黄荔雯 | 083500|软件工程 | 李乡儒 | 77.2 | 是 |
15 | 105744101900916 | 任奇泽 | 083500|软件工程 | 李乡儒 | 77.2 | 是 |
16 | 105744101900891 | 张子豪 | 083500|软件工程 | 李乡儒 | 76.8 | 是 |
17 | 105744101900882 | 李树鹏 | 083500|软件工程 | 汤庸 | 76 | 是 |
18 | 105744101900904 | 田佳允 | 083500|软件工程 | 蒋运承 | 75.8 | 是 |
19 | 105744101900924 | 王香玉 | 083500|软件工程 | 龚征 | 74.4 | 是 |
20 | 105744101900886 | 曹栋涛 | 083500|软件工程 | 郝天永 | 73.8 | 是 |
21 | 105744101900920 | 陆福成 | 083500|软件工程 | 李乡儒 | 73.4 | 是 |
22 | 105744101900922 | 王飞 | 083500|软件工程 | 蒋运承 | 73.2 | 是 |
23 | 105744101900890 | 杨烜韬 | 083500|软件工程 | 蒋运承 | 73 | 是 |
24 | 105744101900892 | 焦二杰 | 083500|软件工程 | 李乡儒 | 72.2 | 是 |
25 | 105744101900893 | 王刚 | 083500|软件工程 | 李乡儒 | 70.4 | 是 |
26 | 105744101900909 | 卞晓彤 | 083500|软件工程 | 李乡儒 | 70 | 是 |
27 | 105744101900923 | 陈卓煌 | 083500|软件工程 | 李乡儒 | 70 | 是 |
28 | 105744101900903 | 刘海慧 | 083500|软件工程 | 蒋运承 | 69.8 | 是 |
29 | 105744101900901 | 温民伟 | 083500|软件工程 | 蒋运承 | 69.6 | 是 |
30 | 105744101900896 | 邓时荣 | 083500|软件工程 | 李乡儒 | 69.2 | 是 |
31 | 105744101900908 | 安保旭 | 083500|软件工程 | 李乡儒 | 69.2 | 是 |
32 | 105744101900918 | 熊嘉豪 | 083500|软件工程 | 李乡儒 | 69 | 是 |
33 | 105744101900902 | 赵婧 | 083500|软件工程 | 李乡儒 | 68.8 | 候补 |
34 | 105744101900910 | 赵帅 | 083500|软件工程 | 李乡儒 | 68.6 | 候补 |
35 | 105744101900914 | 赵文俊 | 083500|软件工程 | 李乡儒 | 68.6 | 候补 |
36 | 105744101900898 | 李春 | 083500|软件工程 | 李乡儒 | 67.2 | 候补 |
37 | 105744101900926 | 吴国明 | 083500|软件工程 | 赵淦森 | 66.4 | 候补 |
38 | 105744101900887 | 刘涵 | 083500|软件工程 | 李乡儒 | 54.4 | 否 |
39 | 105744101900921 | 李晨阳 | 083500|软件工程 | 李乡儒 | 50.8 | 否 |
40 | 105744101900897 | 孙洋 | 083500|软件工程 | 李乡儒 | 50 | 否 |
公示时间为:2024年3月15日至2024年3月19日,如有考生弃考,红足1世官网将按专业资格审查成绩由高到低依次替补。
三、联系方式
1.咨询电话及网址
红足1世77814:020-85211353-108
网址:/
学校研究生招生办公室:020—85213863
网址:https://yz.scnu.edu.cn/
2.招生监督邮箱
学院电子邮箱:scnu_csygb@163.com
学校研究生招生办公室:zsb03@scnu.edu.cn
红足1世77814
2024年3月14日