红足1世778142023级学术型硕士研究生信息表
2023级硕士生(计算机科学与技术)序号姓名导师实验室1李昊(湛江)刘梦赤2022宋思妮陈卫东3313艾书立马文俊6014蔡万云蒋运承3325蔡英浩
2023级硕士生(计算机科学与技术) |
序号 | 姓名 | 导师 | 实验室 |
1 | 李昊(湛江) | 刘梦赤 | 202 |
2 | 宋思妮 | 陈卫东 | 331 |
3 | 艾书立 | 马文俊 | 601 |
4 | 蔡万云 | 蒋运承 | 332 |
5 | 蔡英浩 | 肖菁 | 203 |
6 | 陈俊瀚 | 詹捷宇 | 架空层 |
7 | 陈丽妍 | 李乡儒 | 601 |
8 | 陈欣然 | 贺超波 | 架空层 |
9 | 陈奕岐 | 郑伟平 | 603 |
10 | 陈宇帆 | 詹俦军 | 603 |
11 | 杜若飞 | 马昌社 | 510 |
12 | 何乐烽 | 李乡儒 | 601 |
13 | 黄瑞 | 陈宗淦 | 架空层 |
14 | 黄一鸣 | 张金区 | 302 |
15 | 黄梓炫 | 黄晋 | 322 |
16 | 蒋英明 | 郭海燕 | 603 |
17 | 金科 | 黄晋 | 322 |
18 | 吉苇 | 肖菁 | 203 |
19 | 李昊 | 汤娜 | 203 |
20 | 李浩楷 | 龚征 | 510 |
21 | 李俊斌 | 曹霑懋 | 601 |
22 | 李凯茵 | 徐清振 | 504 |
23 | 李科昊 | 肖菁 | 203 |
24 | 林鸿涛 | 李乡儒 | 601 |
25 | 刘伟雄 | 贺超波 | 架空层 |
26 | 刘祖显 | 龚征 | 510 |
27 | 李中厦 | 陈卫东 | 331 |
28 | 莫东晗 | 蒋运承 | 332 |
29 | 彭勇霖 | 赵淦森 | 132 |
30 | 王怡嘉 | 汤庸 | 架空层 |
31 | 魏洁静 | 陈宗淦 | 架空层 |
32 | 魏玲玲 | 汤庸 | 232 |
33 | 吴特楠 | 刘海 | 架空层 |
34 | 谢庭策 | 李乡儒 | 601 |
35 | 曾继翔 | 陈泯融 | 322 |
36 | 章启璇 | 郝天永 | 603 |
37 | 赵艺涵 | 蒋运承 | 332 |
38 | 邹瑞基 | 刘梦赤 | 202 |
2023级硕士生(软件工程) |
序号 | 姓名 | 导师 | 实验室 |
1 | 刘嘉明 | 谭琦 | 架空层 |
2 | 庞伟杰 | 刘波 | 601 |
3 | 王慧乐 | 郑伟平 | 603 |
4 | 陈家乐 | 郝天永 | 603 |
5 | 陈小倩 | 单志龙 | 302 |
6 | 李飞 | 闫幸福 | 510 |
7 | 林世聪 | 单志龙 | 301 |
8 | 沈子迪 | 李双印 | 322 |
9 | 王翰墨 | 王立斌 | 601 |
10 | 王思竹 | 沈映珊 | 510 |
11 | 王子晨 | 郑伟平 | 603 |
12 | 杨明 | 贺超波 | 架空层 |
13 | 叶钰华 | 赵淦森 | 132 |
14 | 袁凌 | 马昌社 | 510 |
15 | 余芃 | 刘波 | 601 |
16 | 周静言 | 单志龙 | 302 |
17 | 周渝松 | 郑伟平 | 603 |