按照学校2022年硕士研究生招生复试录取工作通知的要求,计算机学院为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
1.普通考生:初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。红足1世官网按照1:1.8的差额比例确定复试资格名单。
2.“退役大学生士兵”计划:第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求为基准,单科线分数线降5分,总分降10分。
二、复试时间与形式
复试时间:2022年3月26日至3月28日
复试形式:红足1世官网采用网络远程复试,详情可查阅我校2022年研究生招生考试复试平台操作手册。
详细的复试安排等相关要求另行通知。
三、复试内容
(一)资格审查
由红足1世官网对复试考生进行严格的资格审查,各类考生提交对应“考生需验证的材料”的扫描版或照片电子版,另加1份个人简历,一起打包以“报考专业+姓名”命名并发至邮箱scnu_csygb@163.com ,提交截止时间:2022年3月24日中午12点前。不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.考生需验证的材料
(1)身份证
(2)学历证书(应届本科毕业生查学生证,含网络教育应届生、自考本科应届生),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(下载http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生和暂缓就业/择业期考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生(含暂缓就业考生/择业期考生):(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,入学后需提交纸质版原件到红足1世官网复核。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及红足1世官网签署意见同意后报招生考试处备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照红足1世778142022年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应在所报考专业公布复试名单前与红足1世官网联系并提交相关证明材料复印件,由红足1世官网汇总提交给招生考试处审核。
3.“退役大学生士兵”计划
报考“退役大学生士兵”计划的考生,复试前需向红足1世官网提交本人的《入伍批准书》和《退出现役证》材料,入学后需提交本人的《入伍批准书》、《退出现役证》原件和复印件,红足1世官网审核并留存复印件。
(二)复试(每生不少于20分钟)
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过网络远程复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
红足1世官网将严格按照2022年招生简章公布的复试科目进行考核,具体内容如下:
(1)学术型
科目:数据库原理与C++程序设计。口试作答。
(2)专业型
科目:程序设计。口试作答。
2.综合素质考核(满分100分)
(1)外语考核(20分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(50分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(30分)
重点考察考生德智体美全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与红足1世官网取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向红足1世官网邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2.定向就业的硕士研究生均须在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向就业协议。(下载方式:http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
3.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
4.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
5.拟录取名单需在网站公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向招生单位请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,红足1世官网按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
六、联系方式
红足1世77814:020-85215316
网址:/
学校招生考试处:020—85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
红足1世77814
2022年3月22日
附:红足1世778142022年硕士研究生复试名单
2022年红足1世77814硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 24 | 1 | 1:1.8 |
2 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 20 | 0 | 1:1.8 |
3 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 20(含退役大学生士兵计划2人) | 0 | 1:1.8 |
4 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 15(含退役大学生士兵计划2人) | 1 | 1:1.8 |
5 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 15(含退役大学生士兵计划1人) | 0 | 1:1.8 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定红足1世官网相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 317 |
2 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 334 |
3 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 334 |
4 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 328 |
5 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
计算机科学与技术
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033245 | 敖阳 | 384 | |
2 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033223 | 张金耀 | 381 | |
3 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033249 | 刘义强 | 364 | |
4 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033351 | 徐晓焕 | 364 | |
5 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033398 | 高浩凯 | 363 | |
6 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033240 | 方子玉 | 360 | |
7 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033273 | 欧舟 | 359 | |
8 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033203 | 郑宁 | 359 | |
9 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033211 | 汪茜茜 | 358 | |
10 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033251 | 匡小梅 | 358 | |
11 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033395 | 程颢 | 353 | |
12 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033290 | 赵良驹 | 349 | |
13 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033332 | 林国云 | 349 | |
14 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033191 | 李蕙质 | 346 | |
15 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033258 | 彭瑾 | 346 | |
16 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033305 | 曾伟航 | 346 | |
17 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033340 | 郑剑文 | 342 | |
18 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033352 | 郭裕霖 | 341 | |
19 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033345 | 梁晓嘉 | 340 | |
20 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033397 | 石瑞正 | 340 | |
21 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033369 | 张雯琪 | 337 | |
22 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033205 | 邱伟涵 | 335 | |
23 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033281 | 叶贵鋈 | 335 | |
24 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033199 | 孙萌萌 | 333 | |
25 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033276 | 蓝晶晶 | 333 | |
26 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033289 | 蓝飞宇 | 333 | |
27 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033368 | 叶飞 | 333 | |
28 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033388 | 何伟泓 | 333 | |
29 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033376 | 吴景涛 | 330 | |
30 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033338 | 郑明杰 | 329 | |
31 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033234 | 贺岚 | 328 | |
32 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033386 | 陈奕涵 | 326 | |
33 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033201 | 宁浩 | 325 | |
34 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033260 | 熊显航 | 325 | |
35 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033256 | 潘业蓥 | 324 | |
36 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033408 | 卢婕妤 | 324 | |
37 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033304 | 陈芝源 | 323 | |
38 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033233 | 刘子阳 | 322 | |
39 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033377 | 林侯伸 | 321 | |
40 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033322 | 林惠嘉 | 320 | |
41 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033291 | 黎耀成 | 319 | |
42 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033277 | 江卓能 | 317 | 末位同分 |
43 | 全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 105742000033401 | 蒋梦华 | 317 | 末位同分 |
软件工程
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033458 | 李茂源 | 411 | |
2 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033572 | 叶富达 | 411 | |
3 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033549 | 李家成 | 379 | |
4 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033581 | 程逸舟 | 377 | |
5 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033471 | 王国旗 | 376 | |
6 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033522 | 吴晓源 | 376 | |
7 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033558 | 郑文硕 | 368 | |
8 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033597 | 张项博 | 366 | |
9 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033528 | 陈涛 | 365 | |
10 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033583 | 陈知秋 | 364 | |
11 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033559 | 陈依琳 | 362 | |
12 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033444 | 叶开盛 | 358 | |
13 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033433 | 刘畅 | 356 | |
14 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033466 | 房嘉雯 | 356 | |
15 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033553 | 利铭康 | 356 | |
16 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033519 | 李羽晴 | 353 | |
17 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033548 | 陈沛霖 | 353 | |
18 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033475 | 宋世豪 | 351 | |
19 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033479 | 周静言 | 350 | |
20 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033521 | 曾祥威 | 350 | |
21 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033488 | 林志 | 349 | |
22 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033452 | 江涛 | 347 | |
23 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033532 | 陈广杰 | 347 | |
24 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033491 | 张小青 | 346 | |
25 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033537 | 倪若昕 | 346 | |
26 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033416 | 唐玮键 | 345 | |
27 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033460 | 洪松 | 344 | |
28 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033569 | 叶丽其 | 344 | |
29 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033536 | 袁森 | 342 | |
30 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033593 | 王兴瑶 | 342 | |
31 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033472 | 严旭阳 | 339 | |
32 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033565 | 陈新梃 | 339 | |
33 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033514 | 何如玉 | 337 | |
34 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033443 | 江昭 | 336 | |
35 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033461 | 胡子健 | 335 | |
36 | 全日制 | 083500 | 软件工程 | 105742000033449 | 刘允骞 | 334 |
计算机技术
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000031768 | 项强强 | 412 | |
2 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000032228 | 陈耿斌 | 393 | |
3 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000032299 | 林子明 | 387 | |
4 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000032186 | 黄丹妮 | 383 | |
5 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000032263 | 陈杰鹏 | 382 | |
6 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000032315 | 陈冠达 | 376 | |
7 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000031755 | 廖奕航 | 372 | |
8 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000031774 | 温秋平 | 371 | |
9 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000031652 | 谭泽松 | 368 | |
10 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000032136 | 朱艾清 | 367 | |
11 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000032132 | 温东山 | 366 | |
12 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000032150 | 吴飞 | 364 | |
13 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000031750 | 朱琛 | 363 | |
14 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000031770 | 万玉宝 | 363 | |
15 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000032101 | 郑凯源 | 356 | |
16 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000032164 | 李伟锐 | 354 | |
17 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000032240 | 林俊杰 | 354 | |
18 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000032400 | 丁家驹 | 354 | |
19 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000032006 | 郑炜坚 | 353 | |
20 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000031749 | 李倩 | 351 | |
21 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000031875 | 刘添翼 | 345 | |
22 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000031747 | 张象博 | 343 | |
23 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000031737 | 温博海 | 342 | |
24 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000031651 | 林航 | 341 | |
25 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000032388 | 蒲洪琳 | 341 | |
26 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000032265 | 王瑞 | 339 | |
27 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000032213 | 刘杰辉 | 338 | |
28 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000031706 | 王金卓 | 336 | |
29 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000031806 | 陈洛奇 | 336 | |
30 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000032010 | 李舜浩 | 336 | |
31 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000032080 | 苗凌风 | 336 | |
32 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000032020 | 张广涛 | 335 | |
33 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000031946 | 黄原有 | 334 | 末位同分 |
34 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000032237 | 肖锡辉 | 334 | 末位同分 |
退役大学生计划
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000031742 | 游代琦 | 313 | |
2 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 105742000031760 | 祝小东 | 305 |
软件工程
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105742000032307 | 老晋平 | 415 | |
2 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105742000032272 | 袁晓锋 | 404 | |
3 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105742000032152 | 周俊杰 | 375 | |
4 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105742000032381 | 卿三思 | 372 | |
5 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105742000031901 | 于露 | 370 | |
6 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105742000031741 | 谢子龙 | 363 | |
7 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105742000032266 | 陈钢斌 | 363 | |
8 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105742000031810 | 闫满 | 360 | |
9 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105742000032122 | 冯泽峰 | 359 | |
10 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105742000031711 | 陈海彬 | 351 | |
11 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105742000031763 | 吴盈 | 350 | |
12 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105742000031762 | 张超 | 341 | |
13 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105742000032304 | 邱勇 | 341 | |
14 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105742000032273 | 黄皓朗 | 338 | |
15 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105742000031984 | 邓业翰 | 335 | |
16 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105742000032052 | 陈志琛 | 335 | |
17 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105742000031665 | 秦仲言 | 333 | |
18 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105742000031959 | 刘宇舟 | 333 | |
19 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105742000031728 | 陈承晔 | 331 | |
20 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105742000032276 | 罗俊铭 | 331 | |
21 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105742000032087 | 王静雅 | 330 | |
22 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105742000031800 | 张宇 | 328 | 末位同分 |
23 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105742000032348 | 王友群 | 328 | 末位同分 |
退役大学生计划
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105742000032201 | 周俊铭 | 295 | |
2 | 全日制 | 085405 | 软件工程 | 105742000031852 | 杨光 | 265 |
人工智能
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 备注 |
1 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 105742000031707 | 杨起豪 | 394 | |
2 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 105742000032235 | 吴振东 | 386 | |
3 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 105742000031676 | 谢家晨 | 379 | |
4 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 105742000032153 | 何俊良 | 374 | |
5 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 105742000032211 | 李恒 | 374 | |
6 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 105742000031829 | 李琪 | 373 | |
7 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 105742000031830 | 余鹏 | 373 | |
8 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 105742000032274 | 戴逸丹 | 364 | |
9 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 105742000032238 | 程乐 | 355 | |
10 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 105742000032378 | 余济铖 | 346 | |
11 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 105742000032294 | 刘国强 | 339 | |
12 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 105742000031754 | 游卓凡 | 327 | |
13 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 105742000031765 | 伍岳 | 324 | |
14 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 105742000031799 | 蔡志航 | 320 | |
15 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 105742000032403 | 杨佳琦 | 312 | |
16 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 105742000032314 | 陈泽权 | 308 | |
17 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 105742000032282 | 黄哲法 | 303 | |
18 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 105742000032105 | 莫泽枫 | 302 | |
19 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 105742000032360 | 覃小洁 | 302 | |
20 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 105742000031752 | 肖海洋 | 295 | |
21 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 105742000031777 | 董舒瑜 | 293 | |
22 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 105742000032057 | 黄凯辉 | 291 | |
23 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 105742000032346 | 李陶然 | 283 | |
24 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 105742000031968 | 胡启升 | 279 | |
25 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 105742000032280 | 陈廖锐 | 278 | |
26 | 全日制 | 085410 | 人工智能 | 105742000031772 | 杨俊杰 | 273 |
红足1世77814
2022年 3 月22日