院(系)名称 | 红足1世77814 | 研 究 方 向 | |
学科专业 | 一级学科:软件工程 | 1 | 软件工程理论与方法 |
2 | 协同软件与信息服务 | ||
3 | 软件系统设计与项目管理 | ||
4 | 软件需求工程 | ||
5 | 云计算与大数据处理 | ||
6 | 空间信息处理技术 | ||
学 制 | 3年 | 7 | 下一代网络技术 |
8 | 嵌入式系统与软件 | ||
培养目标: 1. 掌握马克思主义基本理论,坚持四项基本原则,热爱祖国,遵纪守法,有高尚的道德情操。 2. 系统掌握计算机科学与技术学科的基础理论和应用基础理论,具备坚实、系统的专业知识,具有从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力。 3. 至少掌握一门外语,能熟练地阅读本专业的外文文献。 | |||
培养的主要内容(方式、方法和要求): 1. 学分要求:32-36学分。 |
学术型研究生教学计划
院(系)名称 | 红足1世77814 | 学科专业 | 软件工程(一级学科) | ||||||||||
类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 主讲教师 | 各学期教学安排 | 考查 | 考试 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||
公共必修课 | 外国语 Foreign Language | 90 | 4 | √ | √ | ||||||||
政治理论 Political Theories | 74 | 3 | √ | √ | |||||||||
学科基础课 | 计算理论导论 Introduction to the Theory of Computation | 54 | 3 | 学院统一安排 | √ | √ | |||||||
高级数据库技术 Advanced Database Technology | 54 | 3 | 学院统一安排 | √ | √ | ||||||||
专业必修课 | 高级软件工程 Advanced Software Engineering | 54 | 3 | 学院统一安排 | √ | √ | |||||||
现代网络技术 Advanced Network Technology | 54 | 3 | 学院统一安排 | √ | √ | ||||||||
人工智能原理 Principle of Artificial Intelligence | 54 | 3 | 学院统一安排 | √ | √ | ||||||||
选 修 课 程 | 数字信号与图像处理的数学基础 Mathematical Basis for Digital Signal and Image Processing | 36 | 2 | 李兴民 | √ | √ | |||||||
软件工程方法学 Software Engineering Methodology | 36 | 2 | 王涛 | √ | √ | ||||||||
协同计算与社会网络服务 Collaborative Computing and Social Network Services | 36 | 2 | 汤庸 李建国 | √ | √ | ||||||||
面向对象技术与UML Object-oriented Technology and UML | 36 | 2 | 肖菁 | √ | √ | ||||||||
云计算 Cloud Computing | 36 | 2 | 赵淦森 | √ | √ | ||||||||
Web服务和SOA Web Services and SOA | 36 | 2 | 范冰冰 | √ | √ | ||||||||
空间信息导论 Introduction to Spatial information | 36 | 2 | 张金区李慧 | √ | √ | ||||||||
遥感图像处理 Remote Sensing Image Processing | 36 | 2 | 李慧 | √ | √ | ||||||||
本体理论与本体工程 Ontology Theory and Ontology Engineering | 36 | 2 | 刘海 | √ | √ | ||||||||
物联网技术导论 Introduction to Internet of Things | 36 | 2 | 单志龙 | √ | √ | ||||||||
信息检索技术 Introduction to Information Retrieval | 36 | 2 | 李建国 | √ | √ | ||||||||
分布计算系统 Distributed Computing System | 36 | 2 | 刘波 | √ | √ | ||||||||
现代密码学 Modern Cryptography | 36 | 2 | 马昌社 | √ | √ | ||||||||
XML 数据库 XML database | 36 | 2 | 汤娜 叶小平 | √ | √ | ||||||||
模型检测 Model Checking | 36 | 2 | 杨晋吉 | √ | √ | ||||||||
嵌入式Linux内核分析 Analysis of Embedded Linux Kernel | 36 | 2 | 冯刚 | √ | √ | ||||||||
人工神经网络 Artificial Neural Network | 36 | 2 | 葛红 | √ | √ | ||||||||
嵌入式微处理器系统 Embedded Microprocessor System | 36 | 2 | 金京林 | √ | √ | ||||||||
面向计算机科学的高等数学 Advanced Mathematics in Computer Science | 36 | 2 | 龚征 王立斌 | √ | √ | ||||||||
信息系统安全 Security of Information Systems | 36 | 2 | 龚征 | √ | √ | ||||||||
智能决策系统 Intelligence Decision Supporting System | 36 | 2 | 陈红英 | √ | √ | ||||||||
机器学习 Machine Learning | 36 | 2 | 陈振洲陈红英 | √ | √ | ||||||||
算法与计算复杂性理论 Algorithms and Computational Complexity Theory | 36 | 2 | 陈卫东 | √ | √ | ||||||||
最优化方法 Optimization Method | 36 | 2 | 曹霑懋 陈卫东 | √ | √ | ||||||||
软件项目管理与软件质量保障 Software Project Management and Software Quality Assurance | 36 | 2 | 庞雄文 刘宇东 | √ | √ | ||||||||
概率与计算 Probability and Computing | 36 | 2 | 曹阳 | √ | √ | ||||||||
智能移动定位服务技术 Intelligent Location-Based Services | 36 | 2 | 王兴芳 曹阳 | √ | √ | ||||||||
计算机仿真建模与分析 Computer Simulation Modeling and analysis | 36 | 2 | 张奇支 | √ | √ | ||||||||
嵌入式系统开发入门 Introduction to Embedded System Development | 36 | 2 | 詹泳 | √ | √ | ||||||||
数据、信息与可视化 Data,Information & Visualization | 36 | 2 | 张金区 | √ | √ | ||||||||
数据挖掘与商务智能 Data Mining and Business Intelligence | 36 | 2 | 黄晋 | √ | √ | ||||||||
程序化交易 Program Trading | 36 | 2 | 徐清振 | √ | √ | ||||||||
高级计算机算法 Advanced Computer Algorithms | 36 | 2 | 曾碧卿 | √ | √ | ||||||||
网格计算 Grid Computing | 36 | 2 | 聂瑞华 | √ | √ | ||||||||
统计过程控制 Statistical Process Control | 36 | 2 | 肖应旺 | √ | √ | ||||||||
知识工程与知识管理 Knowledge Engineering and Knowledge Management | 36 | 2 | 冼广铭 | √ | √ | ||||||||
事务处理与数据库安全 Transaction Processing and Database Security
| 36 | 2 | 陈启买 | √ | √ | ||||||||
服务计算技术及应用 | 36 | 2 | 黄昌勤 | √ | √ | ||||||||
计算智能与传感器网络 Computing Intelligence and Sensor network | 36 | 2 | 李晶晶 叶小平 | √ | √ | ||||||||
时态与移动对象数据库 Temporal and moving objects databases | 36 | 2 | 叶小平 汤娜 | √ | √ | ||||||||
社会计算 Social Computing | 36 | 2 | 沈映珊 | √ | √ | ||||||||
网络数据挖掘 Web Data Mining | 36 | 2 | 谭琦 葛红 | √ | √ | ||||||||
大数据知识发现与应用 Big Data Knowledge Discovery and Application | 36 | 2 | 朱佳 | √ | √ | ||||||||
文献综述与开题报告 Literature Review and Thesis Proposal | 1 | 学院和导师安排 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
学术报告 | 1 | 学院和导师安排 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
科研实践能力训练 | 2 | 导师 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
学 位 论 文 | 导师 | √ | √ | √ |
*“各学期教学安排”、“考查”和“考试”栏目里用“√”来表示。